Dưới đây là bảng so sánh tổng quan điểm mạnh, điểm yếu và các ứng dụng tốt nhất của từng model trong hình ảnh bạn cung cấp:
Model | Điểm mạnh | Điểm yếu | Ứng dụng tốt nhất |
GPT-4o | - Linh hoạt cao, đa năng, câu trả lời tốt nhất hiện tại- Xử lý tốt đa số các loại câu hỏi, tác vụ từ đơn giản đến phức tạp | - Có thể không cần thiết cho các tác vụ rất đơn giản | - Đa lĩnh vực: công việc, học tập, cuộc sống hàng ngày, sáng tạo nội dung chuyên nghiệp |
GPT-4o with scheduled tasks | - Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo lịch trình- Phù hợp khi cần ChatGPT chủ động theo dõi và nhắc nhở sau | - Không tối ưu nếu chỉ cần hỏi đáp ngay lập tức- Cần lập kế hoạch trước để tận dụng hết ưu điểm | - Quản lý dự án, lập kế hoạch công việc, cá nhân hóa trải nghiệm học tập, quản lý thời gian |
GPT-4.5 | - Tốt cho việc viết và phát triển ý tưởng, nội dung- Sáng tạo và mượt mà trong văn phong | - Không tối ưu nhất khi cần trả lời nhanh hoặc logic cao cấp phức tạp | - Viết bài, sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, brainstorming |
o1 | - Lý luận nâng cao, logic tốt, phù hợp với các vấn đề đòi hỏi suy luận kỹ càng | - Có thể chậm hoặc phức tạp hơn khi giải quyết các vấn đề cơ bản, đơn giản | - Phân tích dữ liệu phức tạp, các tác vụ cần suy luận logic cao |
o3-mini | - Xử lý nhanh các câu hỏi, tình huống cần suy luận trung bình đến cao cấp | - Giới hạn trong một số vấn đề quá phức tạp, không đạt độ sâu như o1 hay GPT-4o | - Công việc hàng ngày, hỗ trợ nhanh chóng các vấn đề cần độ chính xác trung bình-cao |
o3-mini-high | - Rất mạnh về coding và logic, nhanh, hiệu quả khi viết và debug code | - Không tối ưu cho các tác vụ yêu cầu văn phong trau chuốt hoặc sáng tạo nội dung | - Phát triển phần mềm, viết và kiểm tra mã lập trình, thuật toán |
GPT-4o mini | - Tốc độ nhanh, trả lời nhanh và khá chính xác ở nhiều vấn đề phổ thông | - Không sâu sắc bằng GPT-4o khi xử lý các vấn đề phức tạp cao cấp | - Sử dụng thường xuyên hàng ngày, hỗ trợ nhanh, đơn giản và hiệu quả |
GPT-4 (legacy) | - Ổn định, độ tin cậy cao trong các câu hỏi logic phức tạp, giải thích rõ ràng | - Kém linh hoạt hơn GPT-4o, tốc độ phản hồi chậm hơn một chút | - Các dự án, công việc đòi hỏi độ chính xác và lý luận ổn định, lâu dài |
Khuyến nghị ứng dụng tổng thể:
- Công việc, học tập, sáng tạo chuyên nghiệp: GPT-4o, GPT-4o with scheduled tasks
- Viết nội dung, sáng tạo ý tưởng: GPT-4.5
- Logic cao cấp, lý luận sâu: o1, GPT-4 (legacy)
- Lập trình, coding, kỹ thuật: o3-mini-high
- Sử dụng nhanh, hàng ngày, tiện lợi: o3-mini, GPT-4o mini